Blackview Wave 10 vs OnePlus 11 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
OnePlus 11 5G
Ficha técnica lado a lado
22 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | OnePlus 11 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | LTPO Super Fluid AMOLED |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,7" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 3216 x 1440 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | 525 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | Taxa adaptativa de 1–120 Hz, Amostragem de toque de até 1.000 Hz, 10 bits, sRGB, Display P3 |
| 🛡️Proteção | — | Corning Gorilla Glass Victus |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | OnePlus 11 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | OxygenOS 13 baseado no Android 13 |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | — |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 740 |
| 🗓️Atualizações de Android | — | 4 anos |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | OnePlus 11 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS, Sony IMX890) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 8K a 24 fps, 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60 fps, Câmera lenta 1080p a 240 fps e 720p a 240/480 fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 16 MP f/2.45 (frontal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 48 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX581) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | — | 32 MP f/2.0 (teleobjetiva, zoom óptico 2x, Sony IMX709) |
| ✨Recursos | — | Foco automático na ultrawide, Teleobjetiva otimizada para retratos |
| 🤳Vídeo frontal | — | 1080p a 30 fps, 720p a 30 fps |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | OnePlus 11 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| 🧪Tipo | — | Duas células de 2.500 mAh; 100 W Europa/global e 80 W EUA; sem carregamento sem fio |
| 🔌Carregamento com fio | — | 100 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | OnePlus 11 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 8GB/128GB, 16GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | — |
| 💾Tipo de armazenamento | — | LPDDR5X; UFS 3.1 ou UFS 4.0 conforme a capacidade |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | OnePlus 11 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 163.1 × 74.1 × 8.53 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 205 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Dual nano-SIM |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Eternal Green, Titan Black, Marble Odyssey (Índia) |
| 🧱Construção | — | Gorilla Glass Victus frontal, vidro traseiro tratado e decoração de câmera em aço 316L |
| 🛡️Resistência | — | IP64 |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | OnePlus 11 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE/LTE-A, 5G SA, 5G NSA |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 7 |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | Bluetooth 5.3 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS L1+L5, GLONASS, Galileo E1+E5a, BeiDou, A-GPS e QZSS |
| 📲eSIM | — | Sim |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔌USB | — | USB 2.0 Type-C |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | OnePlus 11 5G |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Dual Reality, Dolby Atmos, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC, AAC, SBC |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | OnePlus 11 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Leitor de impressão digital sob a tela, Acelerômetro, Bússola, Giroscópio, Luz ambiente, Proximidade, Sensor Core, Sensor de cintilação |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Alert Slider, Cinco anos de atualizações de segurança |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · OnePlus 11 5G

