Blackview Wave 10 vs Motorola Razr 40 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O Blackview Wave 10 tem capacidade nominal 800 mAh maior que o Motorola Razr 40 5G; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do Motorola Razr 40 5G atualiza a 144 Hz, contra 120 Hz do Blackview Wave 10 — rolagem e jogos mais fluidos.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Motorola Razr 40 5G
Ficha técnica lado a lado
24 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Motorola Razr 40 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | LTPO pOLED |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,9" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 1080x2640 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | 413 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | HDR10+, Tela externa OLED de 1,47 polegada e 194x368 pixels, até 60 Hz |
| ☀️Brilho de pico | — | 1.400 nits |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Motorola Razr 40 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Android 13 na ficha oficial consultada |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | — |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | — |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Motorola Razr 40 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 64 MP f/1.79 (principal, OIS) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 4K@30fps, 1080p@60fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 32 MP f/2.45 (frontal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 13 MP f/2.2 (ultrawide) |
| ✨Recursos | — | Ultrawide com função macro, Flash LED |
| 🤳Vídeo frontal | — | 4K@30fps |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Motorola Razr 40 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 4.200 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 30 W |
| 📡Carregamento sem fio | — | 5 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Motorola Razr 40 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 8GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | — |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Motorola Razr 40 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 170.82 × 73.95 × 7.35 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 188,6 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Nano SIM (4FF) | e-SIM |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Vanilla, Sage Green, Lilac |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Motorola Razr 40 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz | Wi-Fi 6E |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS(L1+L5), AGPS, LTEPP, SUPL,Glonass, Galileo, Beidou |
| 📲eSIM | — | Sim |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔌USB | — | USB-C |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Motorola Razr 40 5G |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Dolby Atmos |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Motorola Razr 40 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Acelerômetro, Proximidade, Luz Ambiente, Giroscópio, Bússola, Impressão Digital |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Desbloqueio facial |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Motorola Razr 40 5G

