Blackview Wave 10 vs Motorola Moto G82 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Motorola Moto G82 5G
Ficha técnica lado a lado
21 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Motorola Moto G82 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | pOLED |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,6" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 1080x2400 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | — |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Motorola Moto G82 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Android 12 na ficha oficial consultada |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | Qualcomm Snapdragon 695 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | — |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 619 |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Motorola Moto G82 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 1080p@60fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 16 MP f/2.4 (frontal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| ✨Recursos | — | Ultrawide também auxilia a leitura de profundidade, Flash LED |
| 🤳Vídeo frontal | — | 1080p@30fps |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Motorola Moto G82 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 30 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Motorola Moto G82 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 6GB/128GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Motorola Moto G82 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 160.9 × 74.5 × 7.99 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 173 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Nano SIM (4FF), Entrada do Chip 1: Chip 1 / Entrada do Chip 2: Chip 2 ou SD Card (Híbrido) |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Preto, Branco |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Motorola Moto G82 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | 802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 GHz e 5 GHz |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, AGPS, LTEPP, SUPL,Glonass, Galileo |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔌USB | — | USB-C |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Motorola Moto G82 5G |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Dolby Atmos |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Motorola Moto G82 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Acelerômetro, Proximidade, Luz Ambiente, Giroscópio, Bússola, Impressão Digital |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Rádio FM, Leitor de impressão digital lateral |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Motorola Moto G82 5G

