Blackview Wave 10 vs Motorola Edge 30 Pro 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
A tela do Motorola Edge 30 Pro 5G atualiza a 144 Hz, contra 120 Hz do Blackview Wave 10 — rolagem e jogos mais fluidos.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Motorola Edge 30 Pro 5G
Ficha técnica lado a lado
22 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Motorola Edge 30 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | pOLED |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,7" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 1080x2400 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | HDR10+ |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Motorola Edge 30 Pro 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Android 12 na ficha oficial consultada |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | — |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 730 |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Motorola Edge 30 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 8K@30fps, 4K@30fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 60 MP f/2.2 (frontal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 50 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 📐Traseira profundidade | — | 2 MP f/2.4 (profundidade) |
| ✨Recursos | — | Ultrawide com macro, PDAF em todos os pixels, Flash LED |
| 🤳Vídeo frontal | — | 4K@30fps |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Motorola Edge 30 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 4.800 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 68 W |
| 📡Carregamento sem fio | — | 15 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Motorola Edge 30 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 12GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | — |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Motorola Edge 30 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 163.6 × 75.95 × 8.79 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 196 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Dual Nano SIM (4FF): Entrada do Chip 1 e Chip 2 |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Branco, Azul |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Motorola Edge 30 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz | Wi-Fi 6E⁵ |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔌USB | — | USB-C |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Motorola Edge 30 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Dolby Atmos |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Motorola Edge 30 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Luz Ambiente, Bússola, Impressão Digital |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | — |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Motorola Edge 30 Pro 5G

