Blackview Wave 10 vs Motorola Edge 20 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O Blackview Wave 10 tem capacidade nominal 1.000 mAh maior que o Motorola Edge 20 5G; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do Motorola Edge 20 5G atualiza a 144 Hz, contra 120 Hz do Blackview Wave 10 — rolagem e jogos mais fluidos.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Motorola Edge 20 5G
Ficha técnica lado a lado
20 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Motorola Edge 20 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | pOLED |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,7" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | — |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | HDR10+ |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Motorola Edge 20 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Android 11 na ficha oficial consultada |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | Qualcomm Snapdragon 778G |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | — |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 642L |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Motorola Edge 20 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 108 MP f/1.9 (principal) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 4K@30fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 32 MP f/2.2 (frontal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 16 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | — | 8 MP f/2.4 (teleobjetiva, OIS, zoom óptico 3x) |
| ✨Recursos | — | Ultrawide também realiza fotos macro, Flash LED duplo |
| 🤳Vídeo frontal | — | 4K@30fps |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Motorola Edge 20 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 4.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 30 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Motorola Edge 20 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 8GB/128GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | — |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Motorola Edge 20 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 163.4 × 76.1 × 6.99 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 163 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Dual Nano SIM (4FF): Entrada do Chip 1 e Chip 2 |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Preto, branco |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Motorola Edge 20 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔌USB | — | USB-C |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Motorola Edge 20 5G |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | — |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Não |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Motorola Edge 20 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Acelerômetro, Giroscópio, Luz Ambiente, Impressão Digital |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | — |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Motorola Edge 20 5G

