Blackview Wave 10 vs Motorola Defy 4G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
45
—
Desempenho
41
—
Câmera
45
—
Bateria
64
O que muda na prática
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Motorola Defy 4G
Ficha técnica lado a lado
18 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Motorola Defy 4G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | — |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,5" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 1600 × 720 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | — |
| 🛡️Proteção | — | Corning Gorilla Glass Victus |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Motorola Defy 4G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Android 10 de fábrica; Android 11 anunciado. Suporte atual não confirmado. |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | Qualcomm Snapdragon 662 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | Octa-core de até 2,0 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 610 |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Motorola Defy 4G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 48 MP f/1.8 (principal) |
| 🎥Vídeo | 1080p | — |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 8 MP (frontal) |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP (macro) |
| 📐Traseira profundidade | — | 2 MP (profundidade) |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Motorola Defy 4G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 20 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Motorola Defy 4G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 4 GB de RAM física / 64 GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Motorola Defy 4G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 169.8 × 78.2 × 10.9 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 232 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Nano-SIM; configuração regional não confirmada para o lote |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Preto |
| 🛡️Resistência | — | IP68 e MIL-SPEC 810H declarados sob condições de ensaio |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Motorola Defy 4G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 802.11ac, 2,4/5 GHz |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS |
| 🔌USB | — | USB-C |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Motorola Defy 4G |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | — |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Motorola Defy 4G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Impressão digital traseira, Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Bússola |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Botão programável; funções dependem de aplicativos compatíveis, NFC descrito na documentação técnica; conferir versão regional |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Motorola Defy 4G

