Blackview Wave 10 vs Leica Leitzphone powered by Xiaomi
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
98
—
Desempenho
99
—
Câmera
99
—
Bateria
91
O que muda na prática
O Leica Leitzphone powered by Xiaomi tem capacidade nominal 1.000 mAh maior que o Blackview Wave 10; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Leica Leitzphone powered by Xiaomi
Ficha técnica lado a lado
23 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Leica Leitzphone powered by Xiaomi |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | Xiaomi HyperRGB OLED |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,9" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 2608x1200 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | Amostragem de toque de 300 Hz, Profundidade de cor de 12-bit, HDR10+, Dolby Vision |
| ☀️Brilho de pico | — | 3.500 nits |
| 🛡️Proteção | — | Xiaomi Shield Glass 3.0 |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Leica Leitzphone powered by Xiaomi |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Xiaomi HyperOS 3 |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | 2 Prime cores até 4,6 GHz + 6 Performance cores até 3,62 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Leica Leitzphone powered by Xiaomi |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 50 MP f/1.67 (principal, OIS, Light Fusion 1050L) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 8K a 30 fps; Dolby Vision 4K até 120 fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 50 MP f/2.2 (frontal, OV50M) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | — | 200 MP f/2.39-f/2.96 (teleobjetiva, OIS, Samsung HPE) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 50 MP f/2.2 (ultrawide, Samsung JN5) |
| ✨Recursos | — | Teleobjetiva Leica com distância focal de 75 a 100 mm |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Leica Leitzphone powered by Xiaomi |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 6.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 90 W |
| 📡Carregamento sem fio | — | 50 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Leica Leitzphone powered by Xiaomi |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 16GB/1TB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Não |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 4.1 |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Leica Leitzphone powered by Xiaomi |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 162.9 × 77.6 × 8.32 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 223,4 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | 5G; dual nano-SIM/eSIM conforme região |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Black |
| 🛡️Resistência | — | IP68 |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Leica Leitzphone powered by Xiaomi |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 7 |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 6.0 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | — |
| 📲eSIM | — | Sim |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Leica Leitzphone powered by Xiaomi |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Alto-falantes estéreo, Dolby Atmos, Hi-Res e Hi-Res Wireless |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Não |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Leica Leitzphone powered by Xiaomi |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Leitor de impressão digital ultrassônico sob a tela, Desbloqueio facial por IA |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | — |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Leica Leitzphone powered by Xiaomi

