Blackview Wave 10 vs JOVI V70 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O JOVI V70 5G tem capacidade nominal 2.000 mAh maior que o Blackview Wave 10; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
JOVI V70 5G
Ficha técnica lado a lado
24 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | JOVI V70 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | AMOLED |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,83" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 1260x2800 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | 449 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | Material emissor Q10+, Gama de cores P3 |
| ☀️Brilho de pico | — | 1.900 nits |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | JOVI V70 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Android 16 com OriginOS 6 |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | MediaTek Dimensity 7360-Turbo |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | Octa-core: 4x 2,5 GHz + 4x 2,0 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | — |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | JOVI V70 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 200 MP f/1.88 (principal, OIS) |
| 🎥Vídeo | 1080p | — |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 32 MP f/2.2 (frontal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| ✨Recursos | — | Autofoco na principal, Ultra-wide de 120°, Iluminação Aura Light |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | JOVI V70 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 7.000 mAh |
| 🧪Tipo | — | Íons de lítio |
| 🔌Carregamento com fio | — | 90 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | JOVI V70 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 8GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Não |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 3.1 |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | JOVI V70 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 163.7 × 76.2 × 7.59 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 200 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Dois nano-SIM; eSIM suportado |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Azul Safira, Lilás Boreal |
| 🧱Construção | — | Traseira de plástico |
| 🛡️Resistência | — | IP68 e IP69 declarados |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | JOVI V70 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi em 2,4 e 5 GHz |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS |
| 📲eSIM | — | Sim |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔌USB | — | USB 2.0 com OTG |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | JOVI V70 5G |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Rádio FM não suportado |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | JOVI V70 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Impressão digital na tela, Acelerômetro, Luminosidade, Proximidade, Bússola, Giroscópio |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | RAM LPDDR5: 8 GB físicos e até 8 GB virtuais |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · JOVI V70 5G

