Blackview Wave 10 vs iPhone Duo
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
97
—
Desempenho
99
—
Câmera
90
—
Bateria
88
O que muda na prática
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
iPhone Duo
Ficha técnica lado a lado
24 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | iPhone Duo |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | OLED Super Retina XDR dobrável |
| 📏Tamanho | 6,88" | 7,6" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 1878 × 2670 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | 430 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | Tela externa: OLED 5,4 pol., 1398 × 2034, 460 ppi, ProMotion e tela sempre ativa em ambas, Área útil inferior à diagonal retangular |
| ☀️Brilho de pico | — | 3.000 nits |
| 🛡️Proteção | — | Ceramic Shield 2 externo; revestimento interno nano-texture |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | iPhone Duo |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | iOS 27 |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | Apple A20 Pro |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | 6 núcleos: 2 supernúcleos e 4 eficientes |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | 7 núcleos |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | iPhone Duo |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 48 MP f/1.6 (principal, OIS) |
| 🎥Vídeo | 1080p | Principal: Dolby Vision 4K até 120 fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 12 MP f/2.2 (frontal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 48 MP f/2.2 (ultrawide) |
| ✨Recursos | — | Teleobjetiva 2x com qualidade óptica, Duo Preview |
| 🤳Vídeo frontal | — | Externa: 4K até 60 fps, Interna: 1080p até 60 fps |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | iPhone Duo |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | — |
| 🧪Tipo | — | Duas baterias de íon de lítio |
| 📡Carregamento sem fio | — | 25 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | iPhone Duo |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| 💳Cartão microSD | Sim | — |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | iPhone Duo |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 117.8 × 84.1 × 11.3 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 254 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Dual eSIM, sem SIM físico |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Céu noturno, Branco-estrela |
| 🧱Construção | — | Titânio; medidas principais com aparelho fechado |
| 🛡️Resistência | — | IP68: ensaio de até 6 m/30 min; resistência não permanente |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | iPhone Duo |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G GSM, 3G UMTS/HSPA+, 4G LTE, 5G sub-6 |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 7, MIMO 2×2 |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 6 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | Dupla frequência; GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC |
| 📲eSIM | — | Sim |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔌USB | — | USB-C; USB 3 até 10 Gb/s; DisplayPort |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | iPhone Duo |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Reprodução de Áudio Espacial |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | iPhone Duo |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Touch ID lateral, Barômetro, Giroscópio, Acelerômetro, Proximidade, Luz ambiente |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Aberto: 117,8 × 164,6 × 5,2 mm, Vídeo declarado: até 44 h externa / 31 h interna, Apple Pencil USB-C: suporte previsto posteriormente em 2026, Siri AI em português: disponibilidade posterior anunciada |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · iPhone Duo

