Blackview Wave 10 vs Infinix Note 30 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Infinix Note 30 5G
Ficha técnica lado a lado
23 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Infinix Note 30 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | IPS LTPS LCD |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,78" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 2460 x 1080 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | Gama de cores DCI-P3 |
| ☀️Brilho de pico | — | 580 nits |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Infinix Note 30 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Android 13 |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | MediaTek Dimensity 6080 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | 2 x Cortex-A76 a 2,4 GHz + 6 x Cortex-A55 a 2,0 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MC2 |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Infinix Note 30 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 108 MP f/1.75 (principal, Samsung S5KHM6SX03-FGX9) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 2K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps, 720p a 30 fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 16 MP f/2.0 (frontal) |
| ➕Traseira adicional | — | 2 MP f/2.4 |
| ➕Traseira adicional | — | f/2.4 |
| ✨Recursos | — | PDAF na principal, Câmera auxiliar de IA, Flash quádruplo |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Infinix Note 30 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 45 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Infinix Note 30 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 8GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Infinix Note 30 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 168.51 × 76.51 × 8.45 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 204,7 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Dual nano-SIM com microSD |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Magic Black, Interstellar Blue, Sunset Gold |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Infinix Note 30 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | GSM, WCDMA, LTE, 5G NR |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | 802.11 a/b/g/n/ac |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | Compatível; versão não informada |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS |
| 🔌USB | — | USB-C com OTG |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Infinix Note 30 5G |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | JBL, DTS, Hi-Res |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Infinix Note 30 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Gravidade, Bússola, Giroscópio, Luz ambiente, Proximidade, Impressão digital |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Motor de vibração no eixo Z, Rádio FM |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Infinix Note 30 5G

