Blackview Wave 10 vs Huawei P30 lite
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O Blackview Wave 10 tem capacidade nominal 1.660 mAh maior que o Huawei P30 lite; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Huawei P30 lite
Ficha técnica lado a lado
20 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Huawei P30 lite |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | IPS TFT LCD |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,15" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 2312 x 1080 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | 415 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | — |
| 🛡️Proteção | — | Vidro de aluminossilicato com revestimento oleofóbico |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Huawei P30 lite |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | EMUI 9.0, baseado no Android 9 |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | Kirin 710 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | 4 x Cortex-A73 a 2,2 GHz + 4 x Cortex-A53 a 1,7 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G51, 1 GHz |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Huawei P30 lite |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | f/1.8 (principal) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 1080p |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 32 MP f/2.0 (frontal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 8 MP (ultrawide) |
| 📐Traseira profundidade | — | 2 MP (profundidade) |
| ✨Recursos | — | Foco automático, Estabilização eletrônica de vídeo |
| 🤳Vídeo frontal | — | 1080p |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Huawei P30 lite |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 3.340 mAh |
| 🧪Tipo | — | Polímero de lítio |
| 🔌Carregamento com fio | — | 18 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Huawei P30 lite |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 4GB/128GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Huawei P30 lite |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | — |
| ⚖️Peso | 205 g | 159 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Dual nano-SIM híbrido: segundo slot compartilhado com microSD |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Midnight Black, Pearl White, Peacock Blue |
| 🛡️Resistência | — | Sem proteção contra água e poeira declarada na ficha regional |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Huawei P30 lite |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | GSM, WCDMA, LTE |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 e 5 GHz |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 4.2, BLE, aptX e aptX HD |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, A-GPS e GLONASS |
| 🔌USB | — | USB-C 2.0 |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Huawei P30 lite |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | — |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Huawei P30 lite |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Gravidade, Luz ambiente, Proximidade, Giroscópio, Bússola, Impressão digital |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | — |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Huawei P30 lite

