Blackview Wave 10 vs Honor X6b 4G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
A tela do Blackview Wave 10 atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Honor X6b 4G — rolagem e jogos mais fluidos.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Honor X6b 4G
Ficha técnica lado a lado
23 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Honor X6b 4G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | TFT LCD |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,56" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 1612 x 720 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | Modo de alto brilho de 780 nits, Magic Capsule |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Honor X6b 4G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | MagicOS 8.0, baseado no Android 14 |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | MediaTek Helio G85 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | 2 x Cortex-A75 a 2,0 GHz + 6 x Cortex-A55 a 1,8 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G52 MC2 |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Honor X6b 4G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 1080p a 30 fps, 720p a 30 fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 5 MP f/2.2 (frontal) |
| 📐Traseira profundidade | — | 2 MP f/2.4 (profundidade) |
| 🤳Vídeo frontal | — | 1080p |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Honor X6b 4G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.200 mAh |
| 🧪Tipo | — | Polímero de íons de lítio |
| 🔌Carregamento com fio | — | 35 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Honor X6b 4G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 4GB/128GB, 6GB/128GB, 6GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | — |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Honor X6b 4G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 163.59 × 75.33 × 8.39 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 192 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Dual nano-SIM |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Forest Green, Starry Purple, Ocean Cyan, Midnight Black |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Honor X6b 4G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | GSM, WCDMA, LTE |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 e 5 GHz |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.1, BLE |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo |
| 🔌USB | — | USB-C |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Honor X6b 4G |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | — |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Honor X6b 4G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Impressão digital |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | — |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Honor X6b 4G

