Blackview Wave 10 vs Honor 90 Lite
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O Blackview Wave 10 tem capacidade nominal 500 mAh maior que o Honor 90 Lite; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Honor 90 Lite
Ficha técnica lado a lado
20 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Honor 90 Lite |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | LTPS LCD |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,7" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 2388 x 1080 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | — |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Honor 90 Lite |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | MagicOS 7.1, baseado no Android 13 |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | MediaTek Dimensity 6020 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | 2 x Cortex-A76 a 2,2 GHz + 6 x Cortex-A55 a 2,0 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MC2 |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Honor 90 Lite |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 100 MP f/1.9 (principal) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 1080p |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 16 MP f/2.45 (frontal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 5 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| ✨Recursos | — | Câmera de 5 MP também usada para profundidade |
| 🤳Vídeo frontal | — | 1080p |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Honor 90 Lite |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 4.500 mAh |
| 🧪Tipo | — | Polímero de íons de lítio |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Honor 90 Lite |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 8GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | — |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Honor 90 Lite |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 162.9 × 74.5 × 7.48 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 179 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Dual nano-SIM |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Aquamarine, Titanium Silver, Midnight Black |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Honor 90 Lite |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | GSM, WCDMA, LTE, 5G NR |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 e 5 GHz |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.1, BLE |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo |
| 🔌USB | — | USB-C 2.0 com OTG |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Honor 90 Lite |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | — |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Honor 90 Lite |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Impressão digital lateral, Gravidade, Bússola, Luz ambiente, Proximidade por software |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | — |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Honor 90 Lite

