Blackview Wave 10 vs HMD Vibe 4G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O Blackview Wave 10 tem capacidade nominal 1.000 mAh maior que o HMD Vibe 4G; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
HMD Vibe 4G
Ficha técnica lado a lado
17 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | HMD Vibe 4G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | — |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,56" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 720 × 1612 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | — |
| 🛡️Proteção | — | Vidro reforçado |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | HMD Vibe 4G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Android 14 |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | Qualcomm Snapdragon 680 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | — |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | — |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | HMD Vibe 4G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | — |
| 🎥Vídeo | 1080p | — |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 5 MP (frontal) |
| 📷Traseira | — | 13 MP |
| 📐Traseira profundidade | — | 2 MP (profundidade) |
| ✨Recursos | — | Flash LED, HDR com IA, Otimização de tons de pele |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | HMD Vibe 4G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 4.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 10 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | HMD Vibe 4G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 6GB/128GB, 3GB/64GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | HMD Vibe 4G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | — |
| ⚖️Peso | 205 g | — |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Nano-SIM único e cartão microSD |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Charcoal |
| 🧱Construção | — | Traseira e estrutura em policarbonato |
| 🛡️Resistência | — | IP52 |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | HMD Vibe 4G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | GSM, WCDMA, 4G LTE |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Não |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS/AGPS |
| 🔌USB | — | USB Type-C |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | HMD Vibe 4G |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Um alto-falante, Dois microfones, Rádio FM |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | HMD Vibe 4G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Acelerômetro, Luminosidade, Bússola eletrônica, Giroscópio, Proximidade |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Desbloqueio facial, MicroSD de até 512 GB, Expansão de RAM virtual de até 4 GB na versão com 6 GB físicos; não somada aos combos |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · HMD Vibe 4G

