Blackview Wave 10 vs DOOGEE V Max
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O DOOGEE V Max tem capacidade nominal 17.000 mAh maior que o Blackview Wave 10; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
DOOGEE V Max
Ficha técnica lado a lado
22 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | DOOGEE V Max |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,58" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 1080 × 2408 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | 401 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | Brilho anunciado de 400 cd/m², sem definição de pico, Contraste de 1500:1 |
| 🛡️Proteção | — | Corning Gorilla Glass 5 |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | DOOGEE V Max |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Android 12 |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | MediaTek Dimensity 1080 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | 2 × Cortex-A78 a 2,6 GHz + 6 × Cortex-A55 a 2,0 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Arm Mali-G68 MC4 |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | DOOGEE V Max |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 108 MP f/1.8 (principal, Samsung S5KHM2SP03) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 4K a até 30 fps, 1080p, 720p |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 32 MP f/1.8 (frontal, Sony IMX616-AAJH5-C) |
| ➕Traseira adicional | — | 20 MP f/1.8 (Sony IMX350) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 16 MP f/2.2 (ultrawide) |
| ✨Recursos | — | PDAF na câmera principal, Visão noturna de 20 MP com dois LEDs infravermelhos, Câmera ultrawide de 130° também utilizada para macro, Dois flashes traseiros |
| 🤳Vídeo frontal | — | 4K; taxa de quadros não especificada por câmera, 1080p, 720p |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | DOOGEE V Max |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 22.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 33 W |
| 🔁Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | DOOGEE V Max |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 12GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | DOOGEE V Max |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 178.5 × 83.1 × 27.3 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | — |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Dois Nano-SIM ou um Nano-SIM e um microSD |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Dourado Sunshine Gold, Preto Classic Black, Prata Moonshine Silver |
| 🛡️Resistência | — | IP68/IP69K e MIL-STD-810H |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | DOOGEE V Max |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | GSM, WCDMA, CDMA, LTE, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS L1/L5, GLONASS, Galileo e BeiDou |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔌USB | — | USB-C; OTG |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | DOOGEE V Max |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Áudio Hi-Res, Rádio FM com fones conectados |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | DOOGEE V Max |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Leitor de digitais lateral, Acelerômetro, Proximidade, Luz ambiente, Bússola, Giroscópio |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Expansão virtual de RAM; configuração original de até 8 GB adicionais, microSD/TF de até 2 TB; compartilhado com o segundo SIM |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · DOOGEE V Max

