Blackview Wave 10 vs Cubot KingKong 9
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O Cubot KingKong 9 tem capacidade nominal 5.600 mAh maior que o Blackview Wave 10; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Cubot KingKong 9
Ficha técnica lado a lado
20 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Cubot KingKong 9 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,583" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 1080 × 2408 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | Tela secundária traseira para relógio e funções rápidas |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Cubot KingKong 9 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Android 13 na configuração original; Android 14 consta na ficha atual e no suporte oficial |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | MediaTek Helio G99 (MT6789) |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | 2 × Cortex-A76 a 2,2 GHz + 6 × Cortex-A55 a 2,0 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | — |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Cubot KingKong 9 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 100 MP (principal) |
| 🎥Vídeo | 1080p | — |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 32 MP (frontal) |
| ➕Traseira adicional | — | 24 MP |
| 🔎Traseira macro | — | 5 MP (macro) |
| ✨Recursos | — | Câmera de visão noturna de 24 MP com dois LEDs infravermelhos, Flash LED |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Cubot KingKong 9 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 10.600 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 33 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Cubot KingKong 9 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Cubot KingKong 9 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 172 × 81.6 × 17.7 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 390 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Dois Nano-SIM ou um Nano-SIM e um microSD |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Preto |
| 🛡️Resistência | — | IP68/IP69K |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Cubot KingKong 9 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | GSM, WCDMA, LTE |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4 e 5 GHz |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔌USB | — | USB-C; OTG |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Cubot KingKong 9 |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Reprodução de MP3, WAV, AMR e AAC |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Cubot KingKong 9 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Leitor de digitais, Proximidade, Acelerômetro, Bússola, Giroscópio, Luz ambiente |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Expansão virtual de RAM de até 12 GB; não integra os 12 GB físicos, microSD/TF de até 1 TB; compartilhado com o segundo SIM |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Cubot KingKong 9

