Blackview Wave 10 vs CAT S62 Pro
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O Blackview Wave 10 tem capacidade nominal 1.000 mAh maior que o CAT S62 Pro; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
CAT S62 Pro
Ficha técnica lado a lado
20 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | CAT S62 Pro |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | TFT LCD |
| 📏Tamanho | 6,88" | 5,7" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 1080 x 2160 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | Operação com dedos molhados ou luvas |
| 🛡️Proteção | — | Corning Gorilla Glass 6 |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | CAT S62 Pro |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Android 10, atualização prevista para Android 11 |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | Qualcomm Snapdragon 660 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | Octa-core de até 2,0 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | — |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | CAT S62 Pro |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 12 MP f/1.8 (principal) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 1080p a 30 fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 8 MP (frontal) |
| ✨Recursos | — | PDAF dual-pixel, Flash LED |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | CAT S62 Pro |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 4.000 mAh |
| 🧪Tipo | — | Não removível; compatível com Quick Charge 4 |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | CAT S62 Pro |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 6GB/128GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 💾Tipo de armazenamento | — | eMMC |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | CAT S62 Pro |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 158.5 × 76.7 × 11.9 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | — |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | — |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | — |
| 🧱Construção | — | Corpo de alumínio de alta resistência com traseira de TPU emborrachada |
| 🛡️Resistência | — | IP68, IP69 e MIL-STD-810H; queda de 1,8 m e água a 1,5 m por 35 minutos |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | CAT S62 Pro |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE Cat 13 |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac em 2,4/5 GHz |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | Bluetooth 5.0 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou conforme região |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔌USB | — | USB 2.0 Type-C com OTG |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | CAT S62 Pro |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Rádio FM |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | CAT S62 Pro |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Leitor de impressão digital, Proximidade, Luz ambiente, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Câmera térmica FLIR Lepton 3.5, MyFLIR Pro, Faixa térmica de -20 °C a 400 °C, VividIR e MSX, Botão programável/PTT, LED tricolor |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · CAT S62 Pro

