Blackview Fort 1 4G vs Blackview Wave 10
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O Blackview Fort 1 4G tem capacidade nominal 5.000 mAh maior que o Blackview Wave 10; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do Blackview Wave 10 atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Blackview Fort 1 4G — rolagem e jogos mais fluidos.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Fort 1 4G
Blackview Wave 10
Ficha técnica lado a lado
17 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Fort 1 4G | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
| 📏Tamanho | 6,56" | 6,88" |
| 🖼️Resolução | 720x1612 | 720x1640 |
| 🔄Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz |
| 🛡️Proteção | Panda Glass | — |
| 🔍Densidade | — | 260 ppi |
| ✨Recursos | — | Brilho declarado de 400 nits |
| ⚡ Desempenho | Blackview Fort 1 4G | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15 com DokeOS 4.2 | Android 16 com DokeOS 5.0 |
| 🧠Chipset | Unisoc Tiger T615 | Unisoc UMS9230E |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz |
| 🎮GPU | Arm Mali-G57 | Mali-G57 MP1 |
| 📸 Câmera | Blackview Fort 1 4G | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 16 MP (principal) | 32 MP f/2.0 (principal) |
| 📐Traseira profundidade | 2 MP (profundidade) | — |
| 🤳Frontal principal | 8 MP (frontal) | 13 MP f/2.0 (frontal) |
| 🎥Vídeo | — | 1080p |
| 🔋 Bateria | Blackview Fort 1 4G | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 10.000 mAh | 5.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | 18 W | — |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | Blackview Fort 1 4G | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 4GB/128GB, 6GB/256GB | 8GB/128GB, 8GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | eMMC 5.1 | — |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Fort 1 4G | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 176.15 × 80.1 × 17.5 mm | 171.9 × 78 × 9 mm |
| ⚖️Peso | 390 g | 205 g |
| 🛡️Resistência | IP68, IP69K e MIL-STD-810H, conforme o fabricante | — |
| 💳SIM | Dois nano-SIM e microSD dedicado | Dois SIM e microSD dedicado |
| 🎨Cores | Preto, Laranja, Verde | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange |
| 📶 Conectividade | Blackview Fort 1 4G | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo |
| 📳NFC | Sim | — |
| 🔊 Som | Blackview Fort 1 4G | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Um alto-falante Smart-K |
| ✨ Extras | Blackview Fort 1 4G | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| ➕Outros | MicroSD de até 2 TB, RAM física LPDDR4X | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB |
| 🎛️Sensores | — | Leitor de impressão digital |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Fort 1 4G · Blackview Wave 10

