Blackview BV8200 vs Meizu 21
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O Blackview BV8200 tem capacidade nominal 4.000 mAh maior que o Meizu 21; isso, sozinho, não determina a autonomia.
O Meizu 21 tem maior potência de carga informada: 80 W contra 45 W do Blackview BV8200.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview BV8200
Meizu 21
Ficha técnica lado a lado
24 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview BV8200 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | LCD | — |
| 📏Tamanho | 6,5" | 6,55" |
| 🖼️Resolução | 2400 x 1080 | 2340 x 1080 |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass 5 | — |
| ✨Recursos | Tela traseira de 1,3 polegada, 360 x 360 e 60 Hz, Modo de uso com luvas | 600 nits típicos e 1.100 nits em HBM, Proporção 19,5:9, Contraste 6.000.000:1, Laminação On-Cell |
| 🔍Densidade | — | 393 ppi |
| ☀️Brilho de pico | — | 1.800 nits |
| ⚡ Desempenho | Blackview BV8200 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | DokeOS 4.0 baseado no Android 14 | — |
| 🧠Chipset | MediaTek Helio G100 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A76 a 2,2 GHz + 6x Cortex-A55 a 2,0 GHz | Kryo de até 3,3 GHz; processo TSMC de 4 nm |
| 🎮GPU | Arm Mali-G57 | Adreno 750 |
| 📸 Câmera | Blackview BV8200 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.88 (principal, OIS, Samsung ISOCELL GN5) | 200 MP f/1.7 (principal, OIS) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 13 MP (ultrawide) | 13 MP f/2.4 (ultrawide) |
| ✨Recursos | Ultrawide de 120° com função macro a até 2 cm, PDAF, Flash LED | EIS, Lente principal de 7 elementos, Ultrawide de 122° e macro a 2,5 cm, Lente ultrawide de 5 elementos, Sensor de profundidade com lente de 3 elementos |
| 🎥Vídeo | 2K (2560 x 1440) | 8K |
| 🤳Frontal principal | 32 MP (frontal) | 32 MP f/2.4 (frontal) |
| 📐Traseira profundidade | — | 5 MP f/2.4 (profundidade) |
| 🔋 Bateria | Blackview BV8200 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 8.800 mAh | 4.800 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | 45 W | 80 W |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | — |
| 🧪Tipo | — | Capacidade típica; Super mCharge, QC4+ e USB PD 3.0 PPS; sem carregamento sem fio |
| 💾 Memória | Blackview BV8200 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 12GB/256GB | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UMCP | — |
| 💳Cartão microSD | Sim | — |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview BV8200 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 174.6 × 81.1 × 16.5 mm | 156.7 × 75.3 × 7.9 mm |
| ⚖️Peso | 370 g | 198 g |
| 🛡️Resistência | IP68, IP69K e MIL-STD-810H declarados pelo fabricante | IP54 contra poeira e respingos |
| 💳SIM | Dois nano-SIM; bandeja microSD híbrida ou dedicada conforme a configuração regional | — |
| 🎨Cores | Black, Orange, Green | Meizu White, Boundless Black, Smart Purple, Bold Cyan |
| 📶 Conectividade | Blackview BV8200 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G LTE | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 GHz, MIMO 2x2 |
| 🔷Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.4 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou | GPS L1+L5, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS e NavIC |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB com OTG para carga reversa | — |
| 🔊 Som | Blackview BV8200 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Alto-falante 1217 BOX com Smart-PA | — |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview BV8200 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital, Giroscópio, Acelerômetro, Bússola, Proximidade, Luz ambiente | Sensor de pressão, Acelerômetro, Giroscópio, Leitor de impressão digital ultrassônico sob a tela, Proximidade, Luz ambiente, Bússola eletrônica, Infravermelho, Motor linear |
| ➕Outros | Lanterna dedicada de 170 lúmens, Até 24 GB de expansão virtual de RAM; 12 GB físicos, Gancho para cordão | Resistência IP54 a poeira e respingos |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview BV8200 · Meizu 21

