Blackview BV8200 vs Blackview Wave 10
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O Blackview BV8200 tem capacidade nominal 3.800 mAh maior que o Blackview Wave 10; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview BV8200
Blackview Wave 10
Ficha técnica lado a lado
24 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview BV8200 | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | LCD | IPS LCD |
| 📏Tamanho | 6,5" | 6,88" |
| 🖼️Resolução | 2400 x 1080 | 720x1640 |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass 5 | — |
| ✨Recursos | Tela traseira de 1,3 polegada, 360 x 360 e 60 Hz, Modo de uso com luvas | Brilho declarado de 400 nits |
| 🔍Densidade | — | 260 ppi |
| ⚡ Desempenho | Blackview BV8200 | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | DokeOS 4.0 baseado no Android 14 | Android 16 com DokeOS 5.0 |
| 🧠Chipset | MediaTek Helio G100 | Unisoc UMS9230E |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A76 a 2,2 GHz + 6x Cortex-A55 a 2,0 GHz | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz |
| 🎮GPU | Arm Mali-G57 | Mali-G57 MP1 |
| 📸 Câmera | Blackview BV8200 | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.88 (principal, OIS, Samsung ISOCELL GN5) | 32 MP f/2.0 (principal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 13 MP (ultrawide) | — |
| ✨Recursos | Ultrawide de 120° com função macro a até 2 cm, PDAF, Flash LED | — |
| 🎥Vídeo | 2K (2560 x 1440) | 1080p |
| 🤳Frontal principal | 32 MP (frontal) | 13 MP f/2.0 (frontal) |
| 🔋 Bateria | Blackview BV8200 | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 8.800 mAh | 5.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | 45 W | — |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | Blackview BV8200 | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 12GB/256GB | 8GB/128GB, 8GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UMCP | — |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview BV8200 | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 174.6 × 81.1 × 16.5 mm | 171.9 × 78 × 9 mm |
| ⚖️Peso | 370 g | 205 g |
| 🛡️Resistência | IP68, IP69K e MIL-STD-810H declarados pelo fabricante | — |
| 💳SIM | Dois nano-SIM; bandeja microSD híbrida ou dedicada conforme a configuração regional | Dois SIM e microSD dedicado |
| 🎨Cores | Black, Orange, Green | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange |
| 📶 Conectividade | Blackview BV8200 | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G LTE | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz | Wi-Fi 5 |
| 🔷Bluetooth | Bluetooth 5.1 | 5.2 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo |
| 📳NFC | Sim | — |
| 🔌USB | USB com OTG para carga reversa | — |
| 🔊 Som | Blackview BV8200 | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Alto-falante 1217 BOX com Smart-PA | Um alto-falante Smart-K |
| ✨ Extras | Blackview BV8200 | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital, Giroscópio, Acelerômetro, Bússola, Proximidade, Luz ambiente | Leitor de impressão digital |
| ➕Outros | Lanterna dedicada de 170 lúmens, Até 24 GB de expansão virtual de RAM; 12 GB físicos, Gancho para cordão | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview BV8200 · Blackview Wave 10

