ASUS Zenfone 9 vs Meizu 21
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O Meizu 21 tem capacidade nominal 500 mAh maior que o ASUS Zenfone 9; isso, sozinho, não determina a autonomia.
O Meizu 21 tem maior potência de carga informada: 80 W contra 30 W do ASUS Zenfone 9.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
ASUS Zenfone 9
Meizu 21
Ficha técnica lado a lado
26 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | ASUS Zenfone 9 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | Samsung AMOLED | — |
| 📏Tamanho | 5,9" | 6,55" |
| 🖼️Resolução | 2400 x 1080 | 2340 x 1080 |
| 🔍Densidade | 445 ppi | 393 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.100 nits | 1.800 nits |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass Victus | — |
| ✨Recursos | HDR10 e HDR10+, Always-On Display, Delta-E inferior a 1 | 600 nits típicos e 1.100 nits em HBM, Proporção 19,5:9, Contraste 6.000.000:1, Laminação On-Cell |
| ⚡ Desempenho | ASUS Zenfone 9 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 12 | — |
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| 🎮GPU | Qualcomm Adreno 730 | Adreno 750 |
| ⚡CPU | — | Kryo de até 3,3 GHz; processo TSMC de 4 nm |
| 📸 Câmera | ASUS Zenfone 9 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.9 (principal, OIS, Sony IMX766) | 200 MP f/1.7 (principal, OIS) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 12 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX363) | 13 MP f/2.4 (ultrawide) |
| ✨Recursos | Estabilizador gimbal híbrido de seis eixos, PDAF, Ultrawide de 113° com macro a 4 cm, Flash LED | EIS, Lente principal de 7 elementos, Ultrawide de 122° e macro a 2,5 cm, Lente ultrawide de 5 elementos, Sensor de profundidade com lente de 3 elementos |
| 🎥Vídeo | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 8K |
| 🤳Frontal principal | 12 MP f/2.45 (frontal, Sony IMX663) | 32 MP f/2.4 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 4K@30fps, 1080p@60fps | — |
| 📐Traseira profundidade | — | 5 MP f/2.4 (profundidade) |
| 🔋 Bateria | ASUS Zenfone 9 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 4.300 mAh | 4.800 mAh |
| 🧪Tipo | Capacidade típica; 4.150 mAh nominal | Capacidade típica; Super mCharge, QC4+ e USB PD 3.0 PPS; sem carregamento sem fio |
| 🔌Carregamento com fio | 30 W | 80 W |
| 💾 Memória | ASUS Zenfone 9 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 6GB/128GB, 8GB/128GB, 8GB/256GB, 16GB/256GB | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 3.1 | — |
| 📐 Corpo e resistência | ASUS Zenfone 9 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 146.5 × 68.1 × 9.1 mm | 156.7 × 75.3 × 7.9 mm |
| ⚖️Peso | 169 g | 198 g |
| 🛡️Resistência | IP68; ensaio declarado de 1,5 metro em água doce por 30 minutos | IP54 contra poeira e respingos |
| 💳SIM | Dois nano-SIM em dual standby | — |
| 🎨Cores | Starry Blue, Sunset Red, Moonlight White, Midnight Black | Meizu White, Boundless Black, Smart Purple, Bold Cyan |
| 📶 Conectividade | ASUS Zenfone 9 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G LTE, 5G Sub-6 SA/NSA | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac), 2x2 MIMO, 2,4/5/6 GHz | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 GHz, MIMO 2x2 |
| 🔷Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 |
| 🧭GPS | GPS L1/L5, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC | GPS L1+L5, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS e NavIC |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB Type-C | — |
| 🔊 Som | ASUS Zenfone 9 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | — |
| 🎵Recursos | Alto-falantes estéreo com amplificadores Qualcomm WSA8835, Áudio Dirac HD, Saída de alta resolução pelo conector de 3,5 mm | — |
| ✨ Extras | ASUS Zenfone 9 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Proximidade, Luz ambiente, Efeito Hall | Sensor de pressão, Acelerômetro, Giroscópio, Leitor de impressão digital ultrassônico sob a tela, Proximidade, Luz ambiente, Bússola eletrônica, Infravermelho, Motor linear |
| ➕Outros | Botão multifuncional ZenTouch | Resistência IP54 a poeira e respingos |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: ASUS Zenfone 9 · Meizu 21

