ASUS Zenfone 9 vs LG K61
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
ASUS Zenfone 9
Ficha técnica lado a lado
25 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | ASUS Zenfone 9 | LG K61 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | Samsung AMOLED | TFT |
| 📏Tamanho | 5,9" | 6,53" |
| 🖼️Resolução | 2400 x 1080 | 1080 x 2340 |
| 🔍Densidade | 445 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| ☀️Brilho de pico | 1.100 nits | — |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass Victus | — |
| ✨Recursos | HDR10 e HDR10+, Always-On Display, Delta-E inferior a 1 | — |
| ⚡ Desempenho | ASUS Zenfone 9 | LG K61 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 12 | Android 9 Pie |
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | MediaTek MT6765 |
| 🎮GPU | Qualcomm Adreno 730 | — |
| ⚡CPU | — | Octa-core, até 2,3 GHz |
| 📸 Câmera | ASUS Zenfone 9 | LG K61 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.9 (principal, OIS, Sony IMX766) | 48 MP (principal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 12 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX363) | 8 MP (ultrawide) |
| ✨Recursos | Estabilizador gimbal híbrido de seis eixos, PDAF, Ultrawide de 113° com macro a 4 cm, Flash LED | Foco automático, HDR, Flash |
| 🎥Vídeo | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 1080p |
| 🤳Frontal principal | 12 MP f/2.45 (frontal, Sony IMX663) | 16 MP (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 4K@30fps, 1080p@60fps | 1080p |
| 📐Traseira profundidade | — | 5 MP (profundidade) |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP (macro) |
| 🔋 Bateria | ASUS Zenfone 9 | LG K61 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 4.300 mAh | 4.000 mAh |
| 🧪Tipo | Capacidade típica; 4.150 mAh nominal | — |
| 🔌Carregamento com fio | 30 W | — |
| 💾 Memória | ASUS Zenfone 9 | LG K61 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 6GB/128GB, 8GB/128GB, 8GB/256GB, 16GB/256GB | 4GB/128GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 3.1 | — |
| 💳Cartão microSD | — | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | ASUS Zenfone 9 | LG K61 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 146.5 × 68.1 × 9.1 mm | 164.53 × 77.5 × 8.49 mm |
| ⚖️Peso | 169 g | 188 g |
| 🛡️Resistência | IP68; ensaio declarado de 1,5 metro em água doce por 30 minutos | — |
| 💳SIM | Dois nano-SIM em dual standby | Dois nano-SIM |
| 🎨Cores | Starry Blue, Sunset Red, Moonlight White, Midnight Black | White, Titan |
| 📶 Conectividade | ASUS Zenfone 9 | LG K61 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G LTE, 5G Sub-6 SA/NSA | GSM, HSPA, LTE |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac), 2x2 MIMO, 2,4/5/6 GHz | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| 🔷Bluetooth | Bluetooth 5.2 | 5.0 |
| 🧭GPS | GPS L1/L5, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC | A-GPS |
| 📳NFC | Sim | — |
| 🔌USB | USB Type-C | USB-C; OTG |
| 🔊 Som | ASUS Zenfone 9 | LG K61 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | — |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | — |
| 🎵Recursos | Alto-falantes estéreo com amplificadores Qualcomm WSA8835, Áudio Dirac HD, Saída de alta resolução pelo conector de 3,5 mm | DTS:X 3D |
| ✨ Extras | ASUS Zenfone 9 | LG K61 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Proximidade, Luz ambiente, Efeito Hall | Acelerômetro, Bússola, Proximidade, Luz ambiente, Leitor de digitais |
| ➕Outros | Botão multifuncional ZenTouch | Botão dedicado ao Google Assistente, MicroSD até 2 TB, Rádio, Seis ensaios de durabilidade segundo MIL-STD-810G em laboratório; não equivalem a proteção IP |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: ASUS Zenfone 9 · LG K61

