ASUS ROG Phone 9 Pro vs TCL 605
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (4 × 0)
O que muda na prática
O ASUS ROG Phone 9 Pro tem capacidade nominal 600 mAh maior que o TCL 605; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do ASUS ROG Phone 9 Pro atualiza a 185 Hz, contra 90 Hz do TCL 605 — rolagem e jogos mais fluidos.
O ASUS ROG Phone 9 Pro tem maior potência de carga informada: 65 W contra 18 W do TCL 605.
Só o ASUS ROG Phone 9 Pro tem estabilização óptica (OIS) na câmera — vantagem clara em fotos noturnas e vídeos.
Veredito editorial: o ASUS ROG Phone 9 Pro vence no conjunto (nota 87 vs 61). O TCL 605 ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
ASUS ROG Phone 9 Pro
Ficha técnica lado a lado
30 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | ASUS ROG Phone 9 Pro | TCL 605 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | AMOLED LTPO | LCD IPS |
| 📏Tamanho | 6,78" | 6,7" |
| 🖼️Resolução | 1080x2400 | 720x1600 |
| 🔍Densidade | 388 ppi | 262 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 185 Hz | 90 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 2.500 nits | — |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass Victus 2 | — |
| ✨Recursos | LTPO de 1 a 120 Hz, Até 165 Hz nas configurações do sistema, Até 185 Hz pelo Game Genie em jogos compatíveis, HDR10, Always-On Display, Brilho HBM de 1.600 nits, Amostragem de toque de até 720 Hz, Modo para uso com luvas | Proporção 20:9, Cobertura DCI-P3, Certificação TÜV Rheinland Eye Comfort, Vidro 2.5D |
| ⚡ Desempenho | ASUS ROG Phone 9 Pro | TCL 605 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15 com ROG UI | Android 15 |
| 🗓️Atualizações de Android | 2 anos | — |
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | MediaTek Helio G81 (MT6769), 12 nm |
| ⚡CPU | Octa-core, 2x Oryon de até 4,32 GHz e 6x Oryon de até 3,53 GHz | Octa-core: 2x Cortex-A75 de 2,0 GHz e 6x Cortex-A55 de 1,7 GHz |
| 🎮GPU | Adreno 830 | Mali-G52 MC2 |
| 📊Geekbench (single/multi) | 3203 / 10184 | — |
| 🏁AnTuTu | — | 245.076 pts |
| 📸 Câmera | ASUS ROG Phone 9 Pro | TCL 605 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.9 (principal, OIS, Sony Lytia 700, 1/1,56 polegada) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 13 MP f/2.2 (ultrawide) | — |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 32 MP f/2.4 (teleobjetiva, OIS) | — |
| ✨Recursos | Estabilização gimbal híbrida de seis eixos na câmera principal, Autofoco por detecção de fase 2x2 OCL, Ultra-angular de 120 graus, Zoom óptico de 3x, Flash LED, Captura RAW, Estabilização eletrônica de três eixos, Gravação HDR10+ em 4K | Flash LED, Foco automático PDAF, HDR, Panorama, Estabilização digital, Detecção de cena por inteligência artificial, Captura por gestos |
| 🎥Vídeo | 8K@30fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@120fps em câmera lenta, 1080p@240fps em câmera lenta, 720p@480fps em câmera lenta | — |
| 🤳Frontal principal | 32 MP (frontal) | 8 MP f/2.0 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps | — |
| 🔎Traseira macro | — | 5 MP f/2.4 (macro) |
| 🔋 Bateria | ASUS ROG Phone 9 Pro | TCL 605 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.800 mAh | 5.200 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 65 W | 18 W |
| 📡Carregamento sem fio | 15 W | — |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | ASUS ROG Phone 9 Pro | TCL 605 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 16GB/512GB, 24GB/1TB | 4GB/128GB, 4GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | — |
| 💳Cartão microSD | Não | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | ASUS ROG Phone 9 Pro | TCL 605 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 163.8 × 77 × 8.9 mm | 165.6 × 76.2 × 8.3 mm |
| ⚖️Peso | 227 g | 190 g |
| 🧱Construção | Vidro na dianteira e traseira, com estrutura de alumínio | Plástico |
| 🛡️Resistência | IP68 | IP54 |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM, dual standby | Dual Nano-SIM, dual standby |
| 🎨Cores | Phantom Black | Preto Estrelado, Quartzo Azul |
| 📶 Conectividade | ASUS ROG Phone 9 Pro | TCL 605 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Não | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 7 tri-band (2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) | Wi-Fi 5 (802.11ac), dual band |
| 🔷Bluetooth | 5.4 | 5.1 LE |
| 🧭GPS | GPS L1/L5, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | Duas portas USB-C: USB 2.0 e USB 3.2 Gen 1 com saída DisplayPort | USB-C 2.0 com OTG |
| 🔊 Som | ASUS ROG Phone 9 Pro | TCL 605 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| 🎵Recursos | Alto-falantes estéreo com múltiplos ímãs, Áudio Hi-Res pela saída de 3,5 mm, Dirac Virtuo, AudioWizard, aptX Adaptive, aptX Lossless, Sistema de três microfones com redução de ruído | — |
| ✨ Extras | ASUS ROG Phone 9 Pro | TCL 605 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor óptico de digitais sob a tela, Reconhecimento facial, Acelerômetro, Bússola eletrônica, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, AirTrigger ultrassônico | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente |
| ➕Outros | AniMe Vision traseiro com 648 mini-LEDs, Câmara de vapor para dissipação de calor, Carregamento bypass, Game Genie, Mapeamento de controles, Compatibilidade com AeroActive Cooler X Pro | Desbloqueio facial, Expansão virtual de RAM, VoLTE, VoWiFi |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: ASUS ROG Phone 9 Pro · TCL 605

