ASUS ROG Phone 9 Pro vs Honor 600 Pro
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 1)
91
Telaempate
95
92
Desempenhoempate
92
76
Câmera
🏆 89
90
Bateriaempate
93
O que muda na prática
O Honor 600 Pro tem capacidade nominal 1.200 mAh maior que o ASUS ROG Phone 9 Pro; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do ASUS ROG Phone 9 Pro atualiza a 185 Hz, contra 120 Hz do Honor 600 Pro — rolagem e jogos mais fluidos.
O Honor 600 Pro tem maior potência de carga informada: 80 W contra 65 W do ASUS ROG Phone 9 Pro.
No geral, é um empate técnico (87 vs 91). O ASUS ROG Phone 9 Pro leva vantagem em 0 categorias e o Honor 600 Pro em 1 categoria; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Onde comprar 🛒
ASUS ROG Phone 9 Pro
Honor 600 Pro
Ficha técnica lado a lado
39 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | ASUS ROG Phone 9 Pro | Honor 600 Pro |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | AMOLED LTPO | AMOLED 120 Hz |
| 📏Tamanho | 6,78" | 6,57" |
| 🖼️Resolução | 1080x2400 | 1264x2728 |
| 🔍Densidade | 388 ppi | 458 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 185 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 2.500 nits | 8.000 nits |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass Victus 2 | — |
| ✨Recursos | LTPO de 1 a 120 Hz, Até 165 Hz nas configurações do sistema, Até 185 Hz pelo Game Genie em jogos compatíveis, HDR10, Always-On Display, Brilho HBM de 1.600 nits, Amostragem de toque de até 720 Hz, Modo para uso com luvas | Taxa adaptativa de 60 a 120 Hz, HDR Vivid, Gama de cores DCI-P3, 1,07 bilhão de cores, Always-On Display, Pico de 8.000 nits restrito a conteúdos e cenários HDR compatíveis |
| ⚡ Desempenho | ASUS ROG Phone 9 Pro | Honor 600 Pro |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15 com ROG UI | Android 16, MagicOS 10 |
| 🗓️Atualizações de Android | 2 anos | 6 anos |
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 nm |
| ⚡CPU | Octa-core, 2x Oryon de até 4,32 GHz e 6x Oryon de até 3,53 GHz | Octa-core, 2x Oryon a 4,32 GHz e 6x Oryon a 3,53 GHz |
| 🎮GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| 📊Geekbench (single/multi) | 3203 / 10184 | 3058 / 9377 |
| 🏁AnTuTu | — | 3.042.805 pts |
| 📸 Câmera | ASUS ROG Phone 9 Pro | Honor 600 Pro |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.9 (principal, OIS, Sony Lytia 700, 1/1,56 polegada) | 200 MP f/1.9 (principal, OIS, Samsung ISOCELL HP9, 1/1,4 polegada) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 13 MP f/2.2 (ultrawide) | 12 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 32 MP f/2.4 (teleobjetiva, OIS) | 50 MP f/2.8 (teleobjetiva, OIS) |
| ✨Recursos | Estabilização gimbal híbrida de seis eixos na câmera principal, Autofoco por detecção de fase 2x2 OCL, Ultra-angular de 120 graus, Zoom óptico de 3x, Flash LED, Captura RAW, Estabilização eletrônica de três eixos, Gravação HDR10+ em 4K | Zoom óptico de 3,5 vezes, Zoom digital de até 120 vezes, PDAF, HDR, Panorama, Modo Pro, Captura em RAW, Campo de visão de 112 graus na ultrawide, Sensor de espectro de cores |
| 🎥Vídeo | 8K@30fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@120fps em câmera lenta, 1080p@240fps em câmera lenta, 720p@480fps em câmera lenta | 4K@60fps, 1080p@60fps, 1080p@240fps |
| 🤳Frontal principal | 32 MP (frontal) | 50 MP f/2.0 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps | 4K@60fps |
| 🔋 Bateria | ASUS ROG Phone 9 Pro | Honor 600 Pro |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.800 mAh | 7.000 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | Silício-carbono, polímero de lítio |
| 🔌Carregamento com fio | 65 W | 80 W |
| 📡Carregamento sem fio | 15 W | 50 W |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | ASUS ROG Phone 9 Pro | Honor 600 Pro |
|---|---|---|
| 📦Versões | 16GB/512GB, 24GB/1TB | 12GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| 💳Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | ASUS ROG Phone 9 Pro | Honor 600 Pro |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 163.8 × 77 × 8.9 mm | 156 × 74.7 × 7.8 mm |
| ⚖️Peso | 227 g | 200 g |
| 🧱Construção | Vidro na dianteira e traseira, com estrutura de alumínio | Traseira de vidro e estrutura metálica de alumínio |
| 🛡️Resistência | IP68 | IP68, IP69 e IP69K |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM, dual standby | Nano-SIM + Nano-SIM ou Nano-SIM + eSIM, conforme o mercado |
| 🎨Cores | Phantom Black | Branco-dourado, Laranja, Preto |
| 📶 Conectividade | ASUS ROG Phone 9 Pro | Honor 600 Pro |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Não | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 7 tri-band (2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) | Wi-Fi 7 tri-band, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2x2 MIMO |
| 🔷Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| 🧭GPS | GPS L1/L5, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | Duas portas USB-C: USB 2.0 e USB 3.2 Gen 1 com saída DisplayPort | USB-C 2.0, OTG |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | ASUS ROG Phone 9 Pro | Honor 600 Pro |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Não |
| 🎵Recursos | Alto-falantes estéreo com múltiplos ímãs, Áudio Hi-Res pela saída de 3,5 mm, Dirac Virtuo, AudioWizard, aptX Adaptive, aptX Lossless, Sistema de três microfones com redução de ruído | HONOR Sound, Áudio por USB-C, LDAC, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, LC3 |
| ✨ Extras | ASUS ROG Phone 9 Pro | Honor 600 Pro |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor óptico de digitais sob a tela, Reconhecimento facial, Acelerômetro, Bússola eletrônica, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, AirTrigger ultrassônico | Leitor óptico de digitais sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Sensor de proximidade ultrassônico, Sensor de luz ambiente, Sensor infravermelho, Sensor de temperatura de cor, Sensor de cintilação |
| ➕Outros | AniMe Vision traseiro com 648 mini-LEDs, Câmara de vapor para dissipação de calor, Carregamento bypass, Game Genie, Mapeamento de controles, Compatibilidade com AeroActive Cooler X Pro | Desbloqueio facial 2D, Sistema de resfriamento com câmara de vapor, Carregamento reverso com fio de até 27 W, Carregamento bypass |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: ASUS ROG Phone 9 Pro · Honor 600 Pro

