ASUS ROG Phone 7 vs Blackview Wave 10
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O ASUS ROG Phone 7 tem capacidade nominal 1.000 mAh maior que o Blackview Wave 10; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do ASUS ROG Phone 7 atualiza a 165 Hz, contra 120 Hz do Blackview Wave 10 — rolagem e jogos mais fluidos.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
ASUS ROG Phone 7
Blackview Wave 10
Ficha técnica lado a lado
23 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | ASUS ROG Phone 7 | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | Samsung AMOLED | IPS LCD |
| 📏Tamanho | 6,78" | 6,88" |
| 🖼️Resolução | 2448 x 1080 | 720x1640 |
| 🔄Taxa de atualização | 165 Hz | 120 Hz |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass Victus | — |
| ✨Recursos | Amostragem de toque de 720 Hz, Delta-E inferior a 1 | Brilho declarado de 400 nits |
| 🔍Densidade | — | 260 ppi |
| ⚡ Desempenho | ASUS ROG Phone 7 | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 13 | Android 16 com DokeOS 5.0 |
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550) | Unisoc UMS9230E |
| ⚡CPU | Octa-core com frequência de até 3,2 GHz | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz |
| 🎮GPU | Qualcomm Adreno 740 | Mali-G57 MP1 |
| 📸 Câmera | ASUS ROG Phone 7 | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.9 (principal, Sony IMX766) | 32 MP f/2.0 (principal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 13 MP (ultrawide) | — |
| 🔎Traseira macro | 5 MP (macro) | — |
| 🤳Frontal principal | 32 MP (frontal, OV32) | 13 MP f/2.0 (frontal) |
| 🎥Vídeo | — | 1080p |
| 🔋 Bateria | ASUS ROG Phone 7 | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 6.000 mAh | 5.000 mAh |
| 🧪Tipo | Duas células; capacidade típica equivalente de 6.000 mAh | — |
| 🔌Carregamento com fio | 65 W | — |
| 💾 Memória | ASUS ROG Phone 7 | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 12GB/256GB, 16GB/512GB | 8GB/128GB, 8GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | — |
| 💳Cartão microSD | — | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | ASUS ROG Phone 7 | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| ⚖️Peso | 239 g | 205 g |
| 🛡️Resistência | IP54 contra poeira e respingos, conforme declaração da ASUS | — |
| 💳SIM | Dois nano-SIM | Dois SIM e microSD dedicado |
| 🎨Cores | Storm White, Phantom Black | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange |
| 📐Dimensões | — | 171.9 × 78 × 9 mm |
| 📶 Conectividade | ASUS ROG Phone 7 | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G LTE, 5G Sub-6 | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi multibanda; especificação regional deve ser confirmada na unidade | Wi-Fi 5 |
| 🔷Bluetooth | Bluetooth; versão regional não consolidada | 5.2 |
| 🧭GPS | GNSS; constelações variam conforme ficha regional | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo |
| 📳NFC | Sim | — |
| 🔌USB | USB Type-C | — |
| 🔊 Som | ASUS ROG Phone 7 | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | — |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | — |
| 🎵Recursos | Dois alto-falantes frontais, AeroActive Cooler 7 opcional pode atuar como subwoofer | Um alto-falante Smart-K |
| ✨ Extras | ASUS ROG Phone 7 | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Proximidade, Luz ambiente | Leitor de impressão digital |
| ➕Outros | Controles ultrassônicos AirTrigger, Iluminação Aura RGB | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: ASUS ROG Phone 7 · Blackview Wave 10

