ASUS ROG Phone 5s vs Blackview Wave 10
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O ASUS ROG Phone 5s tem capacidade nominal 1.000 mAh maior que o Blackview Wave 10; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do ASUS ROG Phone 5s atualiza a 144 Hz, contra 120 Hz do Blackview Wave 10 — rolagem e jogos mais fluidos.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
ASUS ROG Phone 5s
Blackview Wave 10
Ficha técnica lado a lado
25 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | ASUS ROG Phone 5s | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | Samsung E4 AMOLED | IPS LCD |
| 📏Tamanho | 6,78" | 6,88" |
| 🖼️Resolução | 2448 x 1080 | 720x1640 |
| 🔍Densidade | 395 ppi | 260 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 144 Hz | 120 Hz |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass Victus | — |
| ✨Recursos | HDR10+, Amostragem de toque nativa de 360 Hz, Delta-E médio inferior a 1 | Brilho declarado de 400 nits |
| ⚡ Desempenho | ASUS ROG Phone 5s | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 11 com ROG UI | Android 16 com DokeOS 5.0 |
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 888+ 5G (SM8350) | Unisoc UMS9230E |
| ⚡CPU | Octa-core com frequência de até 2,99 GHz | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz |
| 🎮GPU | Qualcomm Adreno 660 | Mali-G57 MP1 |
| 📸 Câmera | ASUS ROG Phone 5s | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 64 MP f/1.8 (principal, Sony IMX686) | 32 MP f/2.0 (principal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 13 MP f/2.4 (ultrawide) | — |
| 🔎Traseira macro | 5 MP f/2.0 (macro) | — |
| ✨Recursos | PDAF na câmera principal, Campo de visão de 125° na ultrawide, Flash LED | — |
| 🤳Frontal principal | 24 MP f/2.0 (frontal) | 13 MP f/2.0 (frontal) |
| 🎥Vídeo | — | 1080p |
| 🔋 Bateria | ASUS ROG Phone 5s | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 6.000 mAh | 5.000 mAh |
| 🧪Tipo | Duas células de 3.000 mAh; capacidade típica equivalente de 6.000 mAh | — |
| 🔌Carregamento com fio | 65 W | — |
| 💾 Memória | ASUS ROG Phone 5s | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 12GB/128GB, 12GB/256GB | 8GB/128GB, 8GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 3.1 | — |
| 💳Cartão microSD | — | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | ASUS ROG Phone 5s | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 173 × 77 × 9.9 mm | 171.9 × 78 × 9 mm |
| ⚖️Peso | 238 g | 205 g |
| 💳SIM | Dois nano-SIM em dual standby | Dois SIM e microSD dedicado |
| 🎨Cores | Phantom Black, Storm White | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange |
| 📶 Conectividade | ASUS ROG Phone 5s | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G LTE, 5G Sub-6 | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax), 2,4/5/6 GHz, 2x2 MIMO | Wi-Fi 5 |
| 🔷Bluetooth | Bluetooth 5.2 | 5.2 |
| 🧭GPS | GPS L1/L5, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo |
| 📳NFC | Sim | — |
| 🔌USB | USB Type-C | — |
| 🔊 Som | ASUS ROG Phone 5s | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | — |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | — |
| 🎵Recursos | Dois alto-falantes frontais de sete ímãs, DAC ESS para a saída de 3,5 mm, Áudio ajustado com a Dirac | Um alto-falante Smart-K |
| ✨ Extras | ASUS ROG Phone 5s | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital sob a tela, Reconhecimento facial, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Proximidade, Luz ambiente, Sensores ultrassônicos AirTrigger 5 | Leitor de impressão digital |
| ➕Outros | Controles AirTrigger 5 | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: ASUS ROG Phone 5s · Blackview Wave 10

