Apple iPhone SE 3rd generation vs Infinix Smart 20
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (2 × 2)
42
Tela
🏆 57
74 🏆
Desempenho
49
56 🏆
Câmera
40
40
Bateria
🏆 74
O que muda na prática
O Infinix Smart 20 tem capacidade nominal 3.182 mAh maior que o Apple iPhone SE 3rd generation; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do Infinix Smart 20 atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone SE 3rd generation — rolagem e jogos mais fluidos.
No geral, é um empate técnico (61 vs 57). O Apple iPhone SE 3rd generation leva vantagem em 2 categorias e o Infinix Smart 20 em 2 categorias; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Onde comprar 🛒
Apple iPhone SE 3rd generation
Infinix Smart 20
Ficha técnica lado a lado
37 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Apple iPhone SE 3rd generation | Infinix Smart 20 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | Retina HD IPS LCD | IPS LCD |
| 📏Tamanho | 4,7" | 6,78" |
| 🖼️Resolução | 750x1334 | 720x1576 |
| 🔍Densidade | 326 ppi | 259 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 625 nits | 700 nits |
| ✨Recursos | True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Haptic Touch, Contraste típico de 1400:1, Revestimento oleofóbico | Taxas de atualização de 45, 60, 90 e 120 Hz, Amostragem de toque de até 240 Hz, Dynamic Bar, Tela Sempre Ativa |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone SE 3rd generation | Infinix Smart 20 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | iOS 15 | Android 16, XOS 16 |
| 🧠Chipset | Apple A15 Bionic de 5 nm | MediaTek Helio G81 Ultimate |
| ⚡CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core com 2 Cortex-A75 de 2 GHz e 6 Cortex-A55 |
| 🎮GPU | Apple GPU de 4 núcleos | Mali-G52 MC2 |
| 📊Geekbench (single/multi) | 2234 / 5168 | — |
| 📸 Câmera | Apple iPhone SE 3rd generation | Infinix Smart 20 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 12 MP f/1.8 (principal, OIS) | 8 MP f/2.0 (principal) |
| ✨Recursos | Focus Pixels, Deep Fusion, HDR Inteligente 4, Estilos Fotográficos, Modo Retrato com Controle de Profundidade, Iluminação de Retrato, Flash True Tone com sincronização lenta, Panorama de até 63 MP, Live Photos, Zoom digital de até 5x | Foco automático, Flash LED duplo, Modo retrato, Modo noturno, Panorama, Modo profissional, Time-lapse, Vídeo simultâneo com as câmeras frontal e traseira |
| 🎥Vídeo | 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 720p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 7 MP f/2.2 (frontal) | 8 MP f/2.0 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@25fps, 1080p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone SE 3rd generation | Infinix Smart 20 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 2.018 mAh | 5.200 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 18 W | 15 W |
| 📡Carregamento sem fio | 7,5 W | — |
| 🔁Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone SE 3rd generation | Infinix Smart 20 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 4GB/64GB, 4GB/128GB, 4GB/256GB | 4GB/64GB, 4GB/128GB |
| 💳Cartão microSD | Não | Sim |
| 💾Tipo de armazenamento | — | eMMC |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone SE 3rd generation | Infinix Smart 20 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 138.4 × 67.3 × 7.3 mm | 167.7 × 78.8 × 7.7 mm |
| ⚖️Peso | 144 g | 189 g |
| 🧱Construção | Frente e traseira de vidro com moldura de alumínio anodizado | Estrutura e traseira de plástico |
| 🛡️Resistência | IP67, até 1 metro de profundidade por 30 minutos | IP64 |
| 💳SIM | nano-SIM e eSIM, com suporte a Dual SIM e Dual eSIM | Dois Nano-SIM e microSD dedicado |
| 🎨Cores | (PRODUCT)RED, Estelar, Meia-noite | Preto Shadow, Titânio Polaris, Laranja Sunlike, Azul Cloudline |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone SE 3rd generation | Infinix Smart 20 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| 🔷Bluetooth | 5.0 | Bluetooth |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS |
| 📳NFC | Sim | — |
| 🔌USB | Lightning | USB-C com OTG |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Apple iPhone SE 3rd generation | Infinix Smart 20 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Não |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| 🎵Recursos | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Gravação de áudio estéreo | Alto-falante mono, Áudio DTS, Rádio FM |
| ✨ Extras | Apple iPhone SE 3rd generation | Infinix Smart 20 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Touch ID no botão de Início, Barômetro, Giroscópio de três eixos, Acelerômetro, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente | leitor de impressão digital, acelerômetro, bússola, sensor de luminosidade, sensor de proximidade, giroscópio por software |
| ➕Outros | Neural Engine de 16 núcleos, Apple Pay, Cartões expressos com reserva de bateria, AirPlay | Dynamic Bar, UltraLink para comunicação Bluetooth entre aparelhos Infinix compatíveis |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Apple iPhone SE 3rd generation · Infinix Smart 20

