Apple iPhone 14 Pro vs Motorola Edge 60 Fusion
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (2 × 1)
87
Telaempate
88
84 🏆
Desempenho
72
84 🏆
Câmera
77
68
Bateria
🏆 84
O que muda na prática
O Motorola Edge 60 Fusion tem capacidade nominal 2.000 mAh maior que o Apple iPhone 14 Pro; isso, sozinho, não determina a autonomia.
O Motorola Edge 60 Fusion tem maior potência de carga informada: 68 W contra 25 W do Apple iPhone 14 Pro.
No geral, é um empate técnico (82 vs 80). O Apple iPhone 14 Pro leva vantagem em 2 categorias e o Motorola Edge 60 Fusion em 1 categoria; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Onde comprar 🛒
Apple iPhone 14 Pro
Motorola Edge 60 Fusion
Ficha técnica lado a lado
36 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 14 Pro | Motorola Edge 60 Fusion |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | Super Retina XDR OLED LTPO, 1–120 Hz | pOLED |
| 📏Tamanho | 6,1" | 6,67" |
| 🖼️Resolução | 1179x2556 | 1220x2712 |
| 🔍Densidade | 460 ppi | 446 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 2.000 nits | 4.500 nits |
| 🛡️Proteção | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass 7i |
| ✨Recursos | Dynamic Island, Tela Sempre Ativa, ProMotion, HDR, Dolby Vision, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Pico de 1600 nits em HDR, Revestimento oleofóbico | HDR10+, Profundidade de cor de 10 bits, Mais de 1 bilhão de cores, 100% DCI-P3, Taxa variável de 60 a 120 Hz, Tela quad-curve, Cores validadas pela Pantone, Smart Water Touch |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 14 Pro | Motorola Edge 60 Fusion |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | iOS 16 no lançamento | Android 15 |
| 🧠Chipset | Apple A16 Bionic | MediaTek Dimensity 7300 (4 nm) |
| ⚡CPU | Hexa-core, 2x 3,46 GHz Everest e 4x 2,02 GHz Sawtooth | Octa-core: 4x Cortex-A78 a 2,5 GHz + 4x Cortex-A55 a 2,0 GHz |
| 🎮GPU | GPU Apple de 5 núcleos | ARM Mali-G615 MC2 |
| 📊Geekbench (single/multi) | 2517 / 6289 | 1036 / 2944 |
| 🗓️Atualizações de Android | — | 3 anos |
| 🏁AnTuTu | — | 651.000 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 14 Pro | Motorola Edge 60 Fusion |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 48 MP f/1.78 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS, Sony LYTIA 700C) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 12 MP f/2.2 (ultrawide) | — |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 12 MP f/2.8 (teleobjetiva, OIS) | — |
| ✨Recursos | Zoom óptico de 3x, Campo de visão de 120° na ultra-angular, Scanner LiDAR, Flash True Tone Adaptativo, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 4, Modo Noite, Modo Retrato, Fotografia macro, Apple ProRAW, Estabilização por deslocamento do sensor de segunda geração | PDAF, HDR, Panorama, Modo retrato, Macro, Campo de visão ultrawide de 120°, Estabilização eletrônica, Estabilização horizontal, Sensor de cintilação, Pantone Validated Camera, Flash LED |
| 🎥Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, 720p@30fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, ProRes 4K@30fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps |
| 🤳Frontal principal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 32 MP f/2.2 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p@120fps, Dolby Vision HDR 4K@60fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| ➕Traseira adicional | — | 13 MP f/2.2 |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 14 Pro | Motorola Edge 60 Fusion |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 3.200 mAh | 5.200 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 25 W | 68 W |
| 📡Carregamento sem fio | 15 W | — |
| 💾 Memória | Apple iPhone 14 Pro | Motorola Edge 60 Fusion |
|---|---|---|
| 📦Versões | 6 GB/128 GB, 6 GB/256 GB, 6 GB/512 GB, 6 GB/1 TB | 8GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 2.2 |
| 💳Cartão microSD | Não | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 14 Pro | Motorola Edge 60 Fusion |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 147.5 × 71.5 × 7.85 mm | 161.2 × 73.08 × 7.95 mm |
| ⚖️Peso | 206 g | 178 g |
| 🧱Construção | Ceramic Shield na frente, vidro matte texturizado atrás e estrutura de aço inoxidável | Gorilla Glass 7i na frente, estrutura plástica e traseira em couro sintético |
| 🛡️Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP68/IP69 e MIL-STD-810H |
| 💳SIM | nano-SIM e eSIM; compatível com Dual SIM e Dual eSIM | Nano-SIM + eSIM (Dual SIM) |
| 🎨Cores | Preto-espacial, Prateado, Dourado, Roxo-profundo | Cinza (Pantone Slipstream), Rosa (Pantone Zephyr), Mocha Mousse |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 14 Pro | Motorola Edge 60 Fusion |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6 |
| 🔷Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| 🧭GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo e QZSS |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | Lightning, velocidades equivalentes ao USB 2.0 | USB-C 2.0 com OTG |
| 🔴Infravermelho | — | Não |
| 🔊 Som | Apple iPhone 14 Pro | Motorola Edge 60 Fusion |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de vídeo em estéreo | Dolby Atmos, Áudio Hi-Res, Dois microfones |
| ✨ Extras | Apple iPhone 14 Pro | Motorola Edge 60 Fusion |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital, magnetômetro | Leitor de impressão digital sob a tela, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| ➕Outros | Ultra Wideband, Detecção de Acidente, SOS de Emergência via satélite, Apple Pay, MagSafe | Reconhecimento facial, Moto AI, Moto Secure, ThinkShield, Smart Connect, RAM Boost de até 16 GB, Cinco anos de atualizações de segurança |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Apple iPhone 14 Pro · Motorola Edge 60 Fusion

