Apple iPhone 14 Plus vs Samsung Galaxy A06
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (4 × 0)
74 🏆
Tela
43
79 🏆
Desempenho
40
76 🏆
Câmera
49
82 🏆
Bateria
75
O que muda na prática
O Samsung Galaxy A06 tem capacidade nominal 675 mAh maior que o Apple iPhone 14 Plus; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Só o Apple iPhone 14 Plus tem NFC pra pagamento por aproximação.
Veredito editorial: o Apple iPhone 14 Plus vence no conjunto (nota 76 vs 57). O Samsung Galaxy A06 ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Apple iPhone 14 Plus
Samsung Galaxy A06
Ficha técnica lado a lado
33 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 14 Plus | Samsung Galaxy A06 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | Super Retina XDR OLED | PLS LCD |
| 📏Tamanho | 6,7" | 6,7" |
| 🖼️Resolução | 1284x2778 | 720x1600 |
| 🔍Densidade | 458 ppi | 262 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.200 nits | — |
| 🛡️Proteção | Ceramic Shield | — |
| ✨Recursos | HDR, Dolby Vision, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Contraste típico de 2.000.000:1, Brilho típico de 800 nits, Revestimento oleofóbico | Infinity-U, 16 milhões de cores, Proporção 20:9 |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 14 Plus | Samsung Galaxy A06 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | iOS 16, compatível com iOS 26 | Android 14 de fábrica |
| 🧠Chipset | Apple A15 Bionic | MediaTek Helio G85, 12 nm |
| ⚡CPU | 6 núcleos: 2x 3,23 GHz Avalanche e 4x 1,82 GHz Blizzard | Octa-core: 2x Cortex-A75 de 2,0 GHz e 6x Cortex-A55 de 1,8 GHz |
| 🎮GPU | Apple GPU de 5 núcleos | Mali-G52 MC2 |
| 🏁AnTuTu | — | 338.136 pts |
| 📊Geekbench (single/multi) | — | 410 / 1439 |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 14 Plus | Samsung Galaxy A06 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 12 MP f/1.5 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 12 MP f/2.4 (ultrawide) | — |
| ✨Recursos | Estabilização óptica por deslocamento do sensor, Ultra-angular com campo de visão de 120°, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 4, Modo Noite, Modo Retrato com controle de foco e profundidade, Estilos Fotográficos, Zoom óptico para afastar de 2x, Zoom digital de até 5x, Flash True Tone | Foco automático, Flash LED, Modo Retrato, Zoom digital de até 10x |
| 🎥Vídeo | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p em câmera lenta@120/240fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps | 1080p@60fps, 720p@120fps |
| 🤳Frontal principal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 8 MP f/2.0 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 1080p em câmera lenta@120fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps | 1080p@30fps |
| 📐Traseira profundidade | — | 2 MP f/2.4 (profundidade) |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 14 Plus | Samsung Galaxy A06 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 4.325 mAh | 5.000 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | Li-Po |
| 📡Carregamento sem fio | 15 W | — |
| 🔌Carregamento com fio | — | 25 W |
| 💾 Memória | Apple iPhone 14 Plus | Samsung Galaxy A06 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 6GB/128GB, 6GB/256GB, 6GB/512GB | 4GB/128GB |
| 💾Tipo de armazenamento | NVMe | — |
| 💳Cartão microSD | Não | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 14 Plus | Samsung Galaxy A06 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 160.8 × 78.1 × 7.8 mm | 167.3 × 77.3 × 8 mm |
| ⚖️Peso | 203 g | 189 g |
| 🧱Construção | Frente em Ceramic Shield, traseira de vidro e estrutura de alumínio | Tela de vidro e corpo de plástico |
| 🛡️Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos segundo a IEC 60529 | Sem certificação de resistência à água |
| 💳SIM | nano-SIM e eSIM; compatível com Dual eSIM | Dois Nano-SIM e microSD em slot dedicado |
| 🎨Cores | Meia-noite, Roxo, Estelar, (PRODUCT)RED, Azul, Amarelo | Azul Escuro, Branco, Verde Claro |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 14 Plus | Samsung Galaxy A06 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11ax com MIMO 2x2 | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 e 5 GHz) |
| 🔷Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou |
| 📳NFC | Sim | Não |
| 🔌USB | Lightning | USB-C 2.0 |
| 🔴Infravermelho | — | Não |
| 🔊 Som | Apple iPhone 14 Plus | Samsung Galaxy A06 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Não |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| 🎵Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de vídeo em estéreo | Alto-falante mono |
| ✨ Extras | Apple iPhone 14 Plus | Samsung Galaxy A06 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Sensor de luminosidade, Sensor de proximidade |
| ➕Outros | Detecção de Acidente, MagSafe, chip de banda ultralarga, Apple Pay | Samsung Knox Vault, Cadeado Galaxy, RAM Plus de até 4 GB, Duas atualizações de versão do Android prometidas, Quatro anos de atualizações de segurança, SmartThings |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Apple iPhone 14 Plus · Samsung Galaxy A06

