Apple iPhone 13 Pro vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (1 × 2)
82
Tela
🏆 90
79 🏆
Desempenho
72
78
Câmeraempate
79
67
Bateria
🏆 93
O que muda na prática
O Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G tem capacidade nominal 3.485 mAh maior que o Apple iPhone 13 Pro; isso, sozinho, não determina a autonomia.
O Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G tem maior potência de carga informada: 45 W contra 25 W do Apple iPhone 13 Pro.
Veredito editorial: o Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G vence no conjunto (nota 81 vs 76). O Apple iPhone 13 Pro ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Apple iPhone 13 Pro
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G
Ficha técnica lado a lado
36 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 13 Pro | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | OLED Super Retina XDR com ProMotion | AMOLED CrystalRes 1,5K |
| 📏Tamanho | 6,1" | 6,83" |
| 🖼️Resolução | 2532x1170 | 2772x1280 |
| 🔍Densidade | 460 ppi | 447 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.200 nits | 3.200 nits |
| 🛡️Proteção | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| ✨Recursos | Taxa de atualização adaptativa de 10 a 120 Hz, HDR, Dolby Vision, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho típico de até 1000 nits, Revestimento oleofóbico | Dolby Vision, HDR10+, profundidade de cor de 12 bits, gama DCI-P3, brilho HBM de 1.800 nits, amostragem de toque de até 480 Hz, amostragem instantânea de toque de 2.560 Hz no modo de jogo, PWM de 3.840 Hz, ajuste automático de brilho em 16.000 níveis, certificação TÜV Rheinland Low Blue Light, certificação TÜV Rheinland Circadian Friendly, certificação TÜV Rheinland Flicker Free |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 13 Pro | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | iOS 15 | Android 15, Xiaomi HyperOS 2 |
| 🧠Chipset | Apple A15 Bionic de 5 nm | MediaTek Dimensity 7400-Ultra, 4 nm |
| ⚡CPU | Hexa-core: 2x 3,23 GHz Avalanche e 4x 1,82 GHz Blizzard | Octa-core: 4x Cortex-A78 de 2,6 GHz + 4x Cortex-A55 de 2,0 GHz |
| 🎮GPU | Apple GPU de 5 núcleos | Mali-G615 MP2 |
| 📊Geekbench (single/multi) | 2300 / 5732 | 1050 / 2939 |
| 🗓️Atualizações de Android | — | 4 anos |
| 🏁AnTuTu | — | 693.873 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 13 Pro | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 12 MP f/1.5 (principal, OIS) | 200 MP f/1.7 (principal, OIS, HPE de 1/1,4 polegada) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 12 MP f/1.8 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 12 MP f/2.8 (teleobjetiva, OIS) | — |
| ✨Recursos | Estabilização por deslocamento do sensor na câmera principal, Zoom óptico de 3x pela teleobjetiva, Ultra-angular com campo de visão de 120 graus e foco automático, Scanner LiDAR, Modo Noite, Deep Fusion, HDR Inteligente 4, Estilos Fotográficos, Fotografia macro, Apple ProRAW, Flash True Tone | PDAF, flash LED, HDR, panorama, Ultra HD Mode, AI Film, AI Remove Reflection, AI Image Enhancement |
| 🎥Vídeo | 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 720p@30fps, HDR Dolby Vision até 4K@60fps, ProRes até 4K@30fps, Modo Cinema 1080p@30fps, Vídeo macro | 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 12 MP f/2.2 (frontal) | 20 MP f/2.2 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, HDR Dolby Vision até 4K@60fps, ProRes até 4K@30fps, Modo Cinema 1080p@30fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 13 Pro | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 3.095 mAh | 6.580 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | silício-carbono |
| 🔌Carregamento com fio | 25 W | 45 W |
| 📡Carregamento sem fio | 15 W | — |
| 🔁Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 13 Pro | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 6GB/128GB, 6GB/256GB, 6GB/512GB, 6GB/1TB | 8GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 2.2 |
| 💳Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 13 Pro | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 146.7 × 71.5 × 7.65 mm | 163.61 × 78.09 × 7.96 mm |
| ⚖️Peso | 203 g | 210 g |
| 🧱Construção | Frente em Ceramic Shield, traseira de vidro matte texturizado e estrutura de aço inoxidável | Frente com Gorilla Glass Victus 2 e moldura metálica |
| 🛡️Resistência | IP68, até 6 metros de profundidade por 30 minutos | IP66/IP68 |
| 💳SIM | nano-SIM e eSIM; compatível com Dual SIM e Dual eSIM | Dual SIM: nano-SIM + nano-SIM ou nano-SIM + eSIM |
| 🎨Cores | Grafite, Dourado, Prateado, Azul-Sierra, Verde-Alpino | Preto, Titânio |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 13 Pro | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6 dual-band com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| 🔷Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | Lightning com USB 2.0 | USB-C 2.0 com OTG |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Apple iPhone 13 Pro | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | Dolby Atmos, Áudio espacial, Gravação de vídeo em estéreo, Zoom de áudio | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, aumento de volume de até 400% |
| ✨ Extras | Apple iPhone 13 Pro | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, Barômetro, Giroscópio de três eixos, Acelerômetro, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Bússola digital, Magnetômetro | impressão digital sob a tela, proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica, giroscópio |
| ➕Outros | MagSafe, Apple Pay, Chip de banda ultralarga UWB, NFC com modo leitura | desbloqueio facial por IA, Google Gemini, Circle to Search, seis anos de atualizações de segurança, carregamento reverso com fio de até 22,5 W |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Apple iPhone 13 Pro · Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

